위치
무작위 재고 70
고정 상품 외에, 다음 규칙으로 생성된 장비도 취급합니다.
| 레벨 | 유형 | 정교한 | 찬란한 | 축복받은 | 신성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 가슴 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 발 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 손 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 투구 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 다리 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
대화 1
안녕하십니까! 나그네 님이라고 하셨지요?
만나서 반갑습니다.편하게 둘러보십시오.