Où
Stock aléatoire 70
En plus de ses biens fixes, il propose de l'équipement généré selon ces règles.
| Niveau | Type | Exquis | Radieux | Béni | Sacré |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Torse | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Pieds | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Mains | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Heaume | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Jambières | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Dialogue 1
Salut ! voyageur, c'est bien ça ?
Enchanté.N'hésitez pas à jeter un oeil.