Где
Случайный товар 72
Помимо постоянного товара, предлагает снаряжение, созданное по этим правилам.
| Уровень | Тип | Изысканное | Сияющее | Благословенное | Священное |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Топор | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Булава | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Диалог 1
Ну, что будем брать, $CLASS$.
Приглянулось что-нибудь, $G=парень:девица$?