본문으로 건너뛰기
KO
EnglishEspañolPortuguêsFrançaisDeutschBahasa IndonesiaРусский中文日本語한국어
플레이

위치

Malverion 섬생성 지점 1곳

무작위 재고 70

고정 상품 외에, 다음 규칙으로 생성된 장비도 취급합니다.

레벨유형정교한찬란한축복받은신성
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %
0–0가슴100 %50 %5 %1 %
0–0발100 %50 %5 %1 %
0–0손100 %50 %5 %1 %
0–0투구100 %50 %5 %1 %
0–0다리100 %50 %5 %1 %

대화 1

응?

↑ ↓ 이동 · Enter 열기 · Esc 닫기