Lompat ke konten
ID
EnglishEspañolPortuguêsFrançaisDeutschBahasa IndonesiaРусский中文日本語한국어
Main

Lokasi

Pulau Malverion1 titik kemunculan

Stok acak 70

Selain barang tetapnya, ia menjual perlengkapan acak dengan aturan ini.

LevelTipeIstimewaGemilangDiberkatiSuci
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %
0–0Dada100 %50 %5 %1 %
0–0Kaki100 %50 %5 %1 %
0–0Tangan100 %50 %5 %1 %
0–0Helm100 %50 %5 %1 %
0–0Tungkai100 %50 %5 %1 %

Dialog 1

Ya?

↑ ↓ untuk bergerak · Enter untuk membuka · Esc untuk menutup