Where
Random stock 70
Besides its fixed goods, it stocks generated gear with these rules.
| Level | Type | Exquisite | Radiant | Blessed | Holy |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Chest | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Feet | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Hands | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Helm | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Legs | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Dialogue 1
Aye?