Where
Random stock 72
Besides its fixed goods, it stocks generated gear with these rules.
| Level | Type | Exquisite | Radiant | Blessed | Holy |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Necklace | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Ring | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Dialogue 1
Hmm... a $CLASS$?
What business have you?