Onde
Estoque aleatório 72
Além dos itens fixos, oferece equipamento gerado com estas regras.
| Nível | Tipo | Excelente | Radiante | Abençoado | Sagrado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Colar | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anel | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Diálogo 1
Hmm... um $CLASS$?
Que assunto o traz aqui?