Où
Stock aléatoire 72
En plus de ses biens fixes, il propose de l'équipement généré selon ces règles.
| Niveau | Type | Exquis | Radieux | Béni | Sacré |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Amulette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Anneau | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Dialogue 1
Hmm... un $CLASS$ ?
Quelle affaire vous amène ?