위치
무작위 재고 72
고정 상품 외에, 다음 규칙으로 생성된 장비도 취급합니다.
| 레벨 | 유형 | 정교한 | 찬란한 | 축복받은 | 신성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 활 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 방패 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
대화 1
천천히 둘러보십시오, $CLASS$ 님.