Onde
Estoque aleatório 72
Além dos itens fixos, oferece equipamento gerado com estas regras.
| Nível | Tipo | Excelente | Radiante | Abençoado | Sagrado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Arco | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Escudo | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Diálogo 1
Fique à vontade para olhar, $CLASS$.