Wo
Zufälliges Sortiment 72
Neben seinen festen Waren bietet er nach diesen Regeln erzeugte Ausrüstung an.
| Stufe | Typ | Exquisit | Strahlend | Gesegnet | Heilig |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bogen | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schild | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Dialog 1
Sieh dich ruhig um, $CLASS$.