位置
随机货品 72
除固定商品外,还会按以下规则出售生成的装备。
| 等级 | 类型 | 精良 | 璀璨 | 受祝福 | 神圣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 弓 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 盾牌 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
对话 1
随便看看吧,$CLASS$。