Where
Random stock 72
Besides its fixed goods, it stocks generated gear with these rules.
| Level | Type | Exquisite | Radiant | Blessed | Holy |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bow | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Shield | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Dialogue 1
Feel free to browse, $CLASS$.