Skip to content
EN
EnglishEspañolPortuguêsFrançaisDeutschBahasa IndonesiaРусский中文日本語한국어
Play

Where

Random stock 72

Besides its fixed goods, it stocks generated gear with these rules.

LevelTypeExquisiteRadiantBlessedHoly
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %
0–0Bow100 %50 %5 %1 %
0–0Shield100 %50 %5 %1 %

Dialogue 1

Feel free to browse, $CLASS$.

↑ ↓ to move · Enter to open · Esc to close