Wo
Zufälliges Sortiment 72
Neben seinen festen Waren bietet er nach diesen Regeln erzeugte Ausrüstung an.
| Stufe | Typ | Exquisit | Strahlend | Gesegnet | Heilig |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dolch | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Schwert | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Dialog 1
Schwerter und Dolche, das ist mein Handwerk.
Gefällt dir etwas, $CLASS$?