Where
Random stock 72
Besides its fixed goods, it stocks generated gear with these rules.
| Level | Type | Exquisite | Radiant | Blessed | Holy |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dagger | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Sword | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Dialogue 1
Swords and Daggers, that's my trade.
See anything you like, $CLASS$?