Onde
Estoque aleatório 72
Além dos itens fixos, oferece equipamento gerado com estas regras.
| Nível | Tipo | Excelente | Radiante | Abençoado | Sagrado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Adaga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Diálogo 1
Espadas e Adagas, esse é o meu ofício.
Vê algo que lhe agrada, $CLASS$?