Où
Stock aléatoire 72
En plus de ses biens fixes, il propose de l'équipement généré selon ces règles.
| Niveau | Type | Exquis | Radieux | Béni | Sacré |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Dague | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Épée | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Dialogue 1
Épées et dagues, c'est mon métier.
Vous voyez quelque chose qui vous plaît, $CLASS$ ?