Dónde
Género al azar 72
Además de lo fijo, ofrece equipo generado con estas reglas.
| Nivel | Tipo | Exquisita | Radiante | Bendita | Sagrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Daga | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Espada | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Diálogo 1
Espadas y dagas, ese es mi oficio.
¿Ves algo que te guste, $CLASS$?