場所
ランダム在庫 72
固定の商品に加えて、次のルールで生成された装備も扱います。
| レベル | タイプ | 極上 | 燦然 | 祝福 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | ワンド | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
会話 1
さて、$CLASS$。
何にする?