位置
随机货品 72
除固定商品外,还会按以下规则出售生成的装备。
| 等级 | 类型 | 精良 | 璀璨 | 受祝福 | 神圣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 法杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | 魔杖 | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
对话 1
那么,$CLASS$。
要点什么?