Où
Stock aléatoire 72
En plus de ses biens fixes, il propose de l'équipement généré selon ces règles.
| Niveau | Type | Exquis | Radieux | Béni | Sacré |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bâton | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Baguette | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Dialogue 1
Eh bien, $CLASS$.
Qu'est-ce que ce sera ?