Где
Случайный товар 72
Помимо постоянного товара, предлагает снаряжение, созданное по этим правилам.
| Уровень | Тип | Изысканное | Сияющее | Благословенное | Священное |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Посох | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Жезл | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Диалог 1
Ну что ж, $CLASS$.
Что будем брать?