Dónde
Género al azar 72
Además de lo fijo, ofrece equipo generado con estas reglas.
| Nivel | Tipo | Exquisita | Radiante | Bendita | Sagrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Bastón | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Varita | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Diálogo 1
Bueno, $CLASS$.
¿Qué va a ser?