Lokasi
Stok acak 72
Selain barang tetapnya, ia menjual perlengkapan acak dengan aturan ini.
| Level | Tipe | Istimewa | Gemilang | Diberkati | Suci |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
| 0–0 | Tongkat Sihir | 100 % | 50 % | 5 % | 1 % |
Dialog 1
Nah, $CLASS$.
Mau apa?